Описание
САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ ВАРИАНТ столешниц (ПЛАСТИК + КРОМКА ПЛАСТИК).
Столешницы используются внутри помещения.
Столешницы выпускаются различных размеров и форм. На сайте приведены стандартные типоразмеры, которые пользуются особой популярностью.
Возможно изготовление любых размеров! Максимальная длина 2000мм / Максимальная ширина 1200мм / Максимальный диаметр 1200мм
Все нестандартные запросы рассчитываются индивидуально.
Доступно три варианта толщины столешниц: 25мм (целиковая плита) ,40мм (основа 16мм + фальшборт) и 60мм (основа 16мм + фальшборт)
Доступные цвета:
Срок изготовления 2-3 недели (срок изготовления зависит от нескольких факторов: от объема заказов, от загруженности производства на момент поступления заказа).
Такие столешницы особенно популярны у заведений на стадии стартапа, когда нет большого бюджета, когда не знаешь как быстро все начнет работать.
Для корректного оформления заказа необходимо выбрать размер столешницы и цвет.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЭЛЕКТРОННАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РЕАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ!
25 мм | 40 мм | 60 мм | |
600х600 мм | 4 300 | 3 400 | 3 600 |
700х700 мм | 5 300 | 3 900 | 4 100 |
800х700 мм | 6 400 | 4 500 | 4 900 |
800х800 мм | 6 800 | 4 800 | 5 100 |
900х900 мм | 10 800 | 6 900 | 7 400 |
1100х700 мм | 7 900 | 5 500 | 5 900 |
1100х800 мм | 9 600 | 6 600 | 7 100 |
1200х700 мм | 8 800 | 6 400 | 6 900 |
1200х800 мм | 9 600 | 7 000 | 7 500 |
1400х700 мм | 10 800 | 7 600 | 8 100 |
1400х800 мм | 12 800 | 8 800 | 9 400 |
1600х800 мм | 14 400 | 10 100 | 10 900 |
1600х900 мм | 17 600 | 12 100 | 13 000 |
1800х1000 мм | 21 900 | 15 500 | 16 600 |
1800х800 мм | 17 600 | 12 400 | 13 300 |
1800х900 мм | 23 800 | 14 800 | 15 800 |
Диаметр 600мм | 5 300 | 4 300 | 4 600 |
Диаметр 700мм | 6 800 | 5 400 | 5 800 |
Диаметр 800мм | 8 500 | 6 800 | 7 300 |
Диаметр 900мм | 12 000 | 9 400 | 10 000 |
Диаметр 1000мм | 15 300 | 11 600 | 12 400 |
Диаметр 1100мм | 19 400 | 14 800 | 15 800 |
Диаметр 1200мм | 22 900 | 17 500 | 18 800 |
Отзывы
Отзывов пока нет.